하한가 수취(하따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 000240 한국앤컴퍼니 3 29.968
2 189690 포시에스- 3 29.967
3 014100 메디앙스- 3 29.956
4 378800 샤페론- 3 29.93
5 104620 노랑풍선- 3 29.9
6 262840 아이퀘스트- 3 29.851
7 159910 스킨앤스킨- 3 29.83
8 014915 성문전자우 3 29.821
9 001685 대상우 3 29.803
10 088290 이원컴포텍- 3 29.72
11 008370 원풍- 3 28.98
12 037230 한국팩키지- 3 28.287
13 069540 라이트론- 3 27.64
14 265560 영화테크- 3 27.358
15 403870 HPSP- 3 27.312
16 253840 수젠텍- 3 27.027
17 065420 에스아이리소스- 3 26.569
18 419050 삼기이브이- 3 26.456
19 391710 코닉오토메이션- 3 26.082
20 053080 케이엔솔- 3 25.601
21 223310 커머스마이너- 3 24.777
22 033560 블루콤- 3 24.751
23 039740 한국정보공학- 3 23.913
24 457550 우진엔텍- 3 23.897
25 056080 유진로봇- 3 23.818
26 216080 제테마- 3 23.5
27 006880 신송홀딩스 3 23.457
28 095700 제넥신- 3 22.867
29 318160 셀바이오휴먼텍- 3 22.782
30 334970 프레스티지바이오로직스- 3 21.328
31 019660 글로본- 3 21.17
32 091440 한울소재과학- 3 21.083
33 004920 씨아이테크 3 21
34 078890 가온그룹- 3 20.872
35 094480 갤럭시아머니트리- 3 20.554
36 015890 태경산업 3 20.482
37 049080 기가레인- 3 20.305
38 047050 포스코인터내셔널 3 20.12
39 418620 이에이트- 3 19.692
40 012320 경동인베스트 3 19.348
전체보기...